COTIZADOR
Herramienta interna FINNEX
Acceso privado
Ingresa la clave para acceder al cotizador interno de Contabilidad y RRHH.
La clave ingresada es incorrecta.
Diagnóstico comercial
Cotiza tu servicio contable y de RRHH
Obtén una estimación según el volumen, complejidad y nivel de atención requerido.
Datos del prospecto
Servicios que deseas cotizar
Selecciona al menos un servicio.
Carga contable mensual
Servicios incluidos
Carga mensual de RRHH
Servicios incluidos
Back Office Financiero
Cotización mensual según volumen real de pagos, cobranzas, cuentas bancarias, frecuencia y complejidad operativa.
Servicios incluidos
Servicios varios, tributarios y empresariales
Selecciona cada servicio y ajusta cantidad, complejidad o precio manual cuando corresponda. Todos los valores son netos.
| Seleccionar | Servicio | Precio base | Cantidad | Complejidad | Precio manual | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES | ||||||
| Constitución de empresa | $150.000 | $0 | ||||
| Inicio de actividades SII | $60.000 | $0 | ||||
| Verificación de actividad económica | $90.000 | $0 | ||||
| Organización de actividades económicas | $120.000 | $0 | ||||
| Petición administrativa | $100.000 | $0 | ||||
| Facturación electrónica SII | $60.000 | $0 | ||||
| Modificación de sociedad / estatutos | $120.000 | $0 | ||||
| Término de giro sin movimiento | $150.000 | $0 | ||||
| Término de giro con movimiento | $250.000 | $0 | ||||
| TRIBUTARIOS | ||||||
| Declaración F29 sin movimiento | $20.000 c/u | $0 | ||||
| Declaración F29 con movimiento | $70.000 c/u | $0 | ||||
| Rectificación F29 | $60.000 c/u | $0 | ||||
| Impugnación de IVA | $100.000 por período | $0 | ||||
| Representación / respuesta por fiscalización SII | $150.000 desde | $0 | ||||
| Renta persona natural | $35.000 | $0 | ||||
| Renta empresa Pyme | $300.000 desde | $0 | ||||
| Declaración jurada | $40.000 c/u desde | $0 | ||||
| Regularización tributaria | $250.000 desde | $0 | ||||
| CONTABLES Y CONSULTORÍA | ||||||
| Reconstrucción contable por año | $600.000 desde | $0 | ||||
| Registro de contabilidad / asesoría | $220.000 | $0 | ||||
| Diseño de procedimientos contables | $350.000 desde | $0 | ||||
| Capacitación a empresas | $180.000 por sesión | $0 | ||||
| Estados financieros extraordinarios | $250.000 desde | $0 | ||||
| Asesoría contable / tributaria por hora | $50.000 por hora | $0 | ||||
Cotización interna FINNEX
Propuesta de servicios FINNEX
Detalle de servicios contables
Completa los datos para generar la cotización.
Detalle de servicios RRHH
No se seleccionaron servicios de RRHH.
Detalle de Back Office Financiero
No se seleccionaron servicios financieros.
Detalle de servicios varios
No se seleccionaron servicios varios.
Precio que se enviará al cliente
Selecciona uno de los valores calculados o ingresa un monto personalizado.
Servicio Integral de Contabilidad
Gestión contable, tributaria y financiera mensual según el alcance contratado.
Servicio Integral de RRHH y Remuneraciones
Administración mensual de remuneraciones y obligaciones laborales.
Valor neto + IVA.
Condiciones sugeridas
- Valores netos más IVA.
- Pago mensual anticipado.
- Información entregada dentro de los plazos definidos por FINNEX.
- El precio deberá revisarse si aumenta el volumen, complejidad o alcance.
- Servicios extraordinarios y reconstrucciones se cotizan por separado.